Ну приветики всем, я снова с вами

24.11. - 66,1
25.11. - 64,9 (-1,2 гр.)
26.11. - 64,7 (-0,2 гр.)
27.11. - 64,5 (-0,2 гр.)
28.11. - 64,3 (-0,2 гр.)
29.11. -
30.11. -
01.12. - 63,5 (-0,8)
Итого за неделю: - 2600.


[url=http://www.myjane.ru/lines/]


В общем решила я попробовать еще раз. Пойду по стопам Флай. С -60 у меня не сложилось. А может быть и сложилось бы, да лень-матушка, ёшкин-кошкин. Решила я не дожидаться понедельника и начать с сегодняшнего дня. Тоже, как и все, буду вести дневник и записывать свои результаты. До беременности вес колебался от 57 до 58-60. Ну, в общем-то, вот к этим размерам и хотелось бы вернуться.
Мои параметры на сегодняшний день:
рост 170, вес 69,5.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

23.09. - 69,5
24.09. - 68,7 (-0.8 гр.)
25.09. - 68,5 (-0.2 гр.)
26.09. - 67,9 (-0.6 гр.)
27.09. - 67,7 (-0.2 гр.)
28.09. - 67,5 (-0.2 гр.)
29.09. - 67,3 (-0.2 гр.)
Итого за неделю: - 2 кг. 200 гр.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
30.09. - 67,6 (+0.3 гр.)
01.10. - 66,9 (-0.8 гр.)
02.10. - 66,5 (-0.4 гр.)
03.10. - 65,8 (-0.7 гр.)
04.10. - 65,5 (-0.3 гр.)
05.10. - 65,5 (-0.0 гр.)
06.10. - 66,0 (+0.5 гр.)
Итого за недлю: - 1 кг. 300 гр.

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ
07.10. - 66,4 (+0,4 гр.)
08.10. - 65,4 (-1,0 кг.)
09.10. - 65,7 (+0.3 гр.)
10.10. - 65,3 (-0.4 гр.)
11.10. - 65,6 (+0.3 гр.)
12.10. - 64,9 (-0.7 гр.)
13.10. - 64,3 (-0.6 гр.)
Итого за неделю: -1 кг. 700 гр.

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ
14.10. - 64,6 (+0.3 гр.)
15.10. - 64,7 (+0.1 гр.)
16.10. - 64,7 (-0.0 гр.)
17.10. - 64,5 (-0.2 гр.)
18.10. - 64,3 (-0.2 гр.)
19.10. - 63,9 (-0.4 гр.)
20.10. - 63,1 (-0.8 гр.)
21.10. - 63,0 (-0.1 гр.)
Итого за неделю: -1 кг. 300 гр.

ИТОГО ЗА ВСЮ ДИЕТУ (первый заход) : - 6 кг. 500 гр.



Отправка отредактированного (02 Dec 09 15:23)